Radial Tyre Repair Patches
  • Bestpatch Radial Repair Patches constructed with special rubber compound and polyester fibers. Unique single direction ply and locking wedge construction offers high strength and flexibility.
  • Gives permanent repair over the injury.
  • Used to repair crown, sidewall and shoulder injuries in Passenger, Light truck, Truck, Tractor and Earthmover tyres.
  • Separate crown injury repair units to be used for crown injuries*
  • Cloth back & uncure patches are available
  • Can be cured chemically (cold cure) or with any retread systems (heat cure).
  • Use bestpatch chemical vulcanizing cement for perfect bonding.
Radial Repairs
Ref.No. Description Size mm Size Inch Ply Box Qty
2001 CPR 10 75 X 50 3" X 2" 1 20
2001A CRP 10HD 85 X 65 3½"X 2½" 1 20
2002 CRP 12 110 X 65 4¼"X 2½" 1 10
2002A CRP 12 HD 120 X 75 4¾" X 3" 1 10
2003 CRP 14 150 X 80 6" X 3" 1 10
2004 CRP20 130 X 80 5" X 3" 2 10
2004A CRP 20HD 145 X 90 5¾" X 3½" 2 10
Ref.No. Description Size mm Size Inch Ply Box Qty
2001 CPR 10 75 X 50 3" X 2" 1 20
2001A CRP 10HD 85 X 65 3½"X 2½" 1 20
2002 CRP 12 110 X 65 4¼"X 2½" 1 10
2002A CRP 12 HD 120 X 75 4¾" X 3" 1 10
2003 CRP 14 150 X 80 6" X 3" 1 10
2004 CRP20 130 X 80 5" X 3" 2 10
2004A CRP 20HD 145 X 90 5¾" X 3½" 2 10
Ref.No. Description Size mm Size Inch Ply Box Qty
2005 CPR 22 180 X 80 7" X 3" 2 10
2006 CRP 24 220 X 90 8½"X 3½" 2 10
2007 CRP 26 250 X 90 10"X 3½" 3 10
2031 CRP 28 325 X 90 12¾" X 3½" 2 10
2011 CRP 40 200 X 100 8" X 4" 3 10
2011A CRP 40HD 220 X 120 8½" X 4¾" 3 10
2012 CRP 42 250 X 125 10" X 5" 4 10
2013 CRP 44 330 X 125 13" X 5" 4 10
2028 CRP 15* 90 X 75 3½" X 3 " 1 20
2029 CRP 17* 105 X 90 4" X 3½" 2 10
2008 CRP 33* 125 X 100 5" X 4" 3 10
2009 CRP 35* 150 X 125 6"X 5" 4 10
2010 CRP 37* 175 X 125 7" X 5" 4 10
Ref.No. Description Size mm Size Inch Ply Box Qty
2005 CPR 22 180 X 80 7" X 3" 2 10
2006 CRP 24 220 X 90 8½"X 3½" 2 10
2007 CRP 26 250 X 90 10"X 3½" 3 10
2031 CRP 28 325 X 90 12¾" X 3½" 2 10
2011 CRP 40 200 X 100 8" X 4" 3 10
2011A CRP 40HD 220 X 120 8½" X 4¾" 3 10
2012 CRP 42 250 X 125 10" X 5" 4 10
2013 CRP 44 330 X 125 13" X 5" 4 10
2028 CRP 15* 90 X 75 3½" X 3 " 1 20
2029 CRP 17* 105 X 90 4" X 3½" 2 10
2008 CRP 33* 125 X 100 5" X 4" 3 10
2009 CRP 35* 150 X 125 6"X 5" 4 10
2010 CRP 37* 175 X 125 7" X 5" 4 10
Radial OTR Repair Patches
Ref.No. Description Size mm Size Inch Ply Box Qty
2014 CPR 45* 230 X 180 9" X 7" 4 10
2015 CRP 55* 330 X 255 13"X 10" 5 10
2016 CRP 65* 410 X 330 16"X 13" 6 5
2017 CRP 75* 535 X 455 21" X 18" 8 5
2032 CRP 85* 740 X 535 29" X 21" 8 5
2018 CRP 46 405 X 140 16" X 5½" 4 10
2018A CRP 46 HD 440 X 170 17" X 6" 4 10
2035 CRP 48 440 X 190 17" X 7½" 4 5
2019 CRP 50 500 X 190 20" X 7½" 5 5
2019A CRP 50HD 575 X 215 22" X 8½" 5 5
2020 CRP 52 500 X 250 20" X 10" 5 5
2020A CRP 52HD 595 X 265 23" X 10" 5 5
2021 CRP 56 660 X 260 26"X 10" 6 5
2021A CRP 56HD 750 X 290 29½" X11" 7 5
2022 CRP 60 860 X 265 34" X 10½" 7 5
2023 CRP 72 760 X 350 30" X 14" 7 5
2030 CRP 76 1030 X 325 40½" X 12¾" 7 5
Ref.No. Description Size mm Size Inch Ply Box Qty
2014 CPR 45* 230 X 180 9" X 7" 4 10
2015 CRP 55* 330 X 255 13"X 10" 5 10
2016 CRP 65* 410 X 330 16"X 13" 6 5
2017 CRP 75* 535 X 455 21" X 18" 8 5
2032 CRP 85* 740 X 535 29" X 21" 8 5
2018 CRP 46 405 X 140 16" X 5½" 4 10
2018A CRP 46 HD 440 X 170 17" X 6" 4 10
2035 CRP 48 440 X 190 17" X 7½" 4 5
2019 CRP 50 500 X 190 20" X 7½" 5 5
2019A CRP 50HD 575 X 215 22" X 8½" 5 5
2020 CRP 52 500 X 250 20" X 10" 5 5
2020A CRP 52HD 595 X 265 23" X 10" 5 5
2021 CRP 56 660 X 260 26"X 10" 6 5
2021A CRP 56HD 750 X 290 29½" X11" 7 5
2022 CRP 60 860 X 265 34" X 10½" 7 5
2023 CRP 72 760 X 350 30" X 14" 7 5
2030 CRP 76 1030 X 325 40½" X 12¾" 7 5
Radial Tractor Repair Patches
Ref.No. Description Size mm Size Inch Ply Box Qty
2024 CPR 80 200 X 150 8" X 6" 2 10
2025 CRP 82 240 X 180 9½"X 7" 3 10
2026 CRP 84 290 X 215 11½"X 8½" 3 10
2027 CRP 86 340 X 250 13½" X 10" 3 10
2033 CRP 88 460 X 280 18" X 11" 2 10
2034 CRP 90 560 X 340 22" X 13½" 2 10
Ref.No. Description Size mm Size Inch Ply Box Qty
2024 CPR 80 200 X 150 8" X 6" 2 10
2025 CRP 82 240 X 180 9½"X 7" 3 10
2026 CRP 84 290 X 215 11½"X 8½" 3 10
2027 CRP 86 340 X 250 13½" X 10" 3 10
2033 CRP 88 460 X 280 18" X 11" 2 10
2034 CRP 90 560 X 340 22" X 13½" 2 10