Fabric Reinforced Repairs
CFU Series (Universal Repair Patches for Crown, Sidewalls & Shoulder Injuries in Radial Tyres)
  • CFU Series for the application of the injuries in the shoulder, sidewall, and crown area.
  • Patches made to the structure of tire construction.
  • CFU Series Patches are fabric reinforced.
  • Aramid and polyester fabric used as reinforcement.
  • Aramid fabric gives excellent strength and flexibility with low heat built up in the tires.
  • CFC/ CSC Series patches come with Heat Cure cushion backing.
Ref.No. Description Size mm Size Inch Ply
6401 CFU 1 180 X 85 / 70 7" X 3 ¼" / 2" 3
6402 CFU 2 230 X 110 / 90 9" X 4 ¼" / 3 ½ " 3
6403 CFU 3 260 X 110 / 90 10¼" X 4 " / 3½" 3
6404 CFU 4 300 X 110 / 90 11" X 4 ¼" / 3½" 4
6405 CFU 5 330 X 110 / 90 13" X 4 ¼" / 3½" 4
6406 CFU 6 360 X 130 / 100 14" X 5 " / 4" 4
6407 CFU 7 400 X 130 / 100 15¾" X 5 ¼ " / 4" 4
6408 CFU 8 440 X 150 / 120 17¼" X 6" / 4 ¾ 4
6409 CFU 9 570 X 180 / 140 22" X 7" / 5 ½ 5
6410 CFU 10 670 X 180 / 140 26" X 7" / 5 ½ 5
6411 CFU 11 800 X 210 / 160 31½" X 8¼ " / 6 ¼ 5
Ref.No. Description Size mm Size Inch Ply
6401 CFU 1 180 X 85 / 70 7" X 3 ¼" / 2" 3
6402 CFU 2 230 X 110 / 90 9" X 4 ¼" / 3 ½ " 3
6403 CFU 3 260 X 110 / 90 10¼" X 4 " / 3½" 3
6404 CFU 4 300 X 110 / 90 11" X 4 ¼" / 3½" 4
6405 CFU 5 330 X 110 / 90 13" X 4 ¼" / 3½" 4
6406 CFU 6 360 X 130 / 100 14" X 5 " / 4" 4
6407 CFU 7 400 X 130 / 100 15¾" X 5 ¼ " / 4" 4
6408 CFU 8 440 X 150 / 120 17¼" X 6" / 4 ¾ 4
6409 CFU 9 570 X 180 / 140 22" X 7" / 5 ½ 5
6410 CFU 10 670 X 180 / 140 26" X 7" / 5 ½ 5
6411 CFU 11 800 X 210 / 160 31½" X 8¼ " / 6 ¼ 5
CFP Series Patches
  • CFP Series patches are used for sidewall injuries where less than 4 cables are damaged.
  • CFP Series patches are fabric reinforced.
  • Aramid and polyester fabric used as reinforcement.
  • Aramid fabric gives excellent strength and flexibility with low heat/built-up in the tires
Ref.No. Description Size mm Size Inch Ply
6501 CFP S - 1 60 X 40 2" / 1" 1
6502 CFP S - 2 100 X 40 4" X 1" 2
6503 CFP S - 3 150 X 40 6" X 1" 2
6504 CFP - 0 150 X 65 6" X 2½" 2
6505 CFP - 1 180 X 65 7" X 1" 3
6506 CFP - 2 210 X 65 8" X 1 3
6507 CFP - 3 250 X 65 10" X 1 3
6508 CFP - 4 280 X 65 11" X 1 3
6509 CFP - 5 310 X 65 12" X 1 3
6510 CFP - 6 350 X 65 14" X 1 4
6511 CFP - 7 390 X 95 15 ½" X 3¾ 4
6512 CFP - 8 420 X 95 16 3¾ " X 3¾ " 4
6513 CFP - 9 460 X 95 18 3" X 3¾ " 4
6514 CFP - 10 500 X 95 20" X 3¾ " 4
6515 CFP - 11 710 X 95 28" X 3¾ " 4
6516 CFP - 12 1090 X 175 43 ½" X 7" 4
Ref.No. Description Size mm Size Inch Ply Box Qty
6501 CFP S - 1 60 X 40 2" / 1" 1
6502 CFP S - 2 100 X 40 4" X 1" 2
6503 CFP S - 3 150 X 40 6" X 1" 2
6504 CFP - 0 150 X 65 6" X 2½" 2
6505 CFP - 1 180 X 65 7" X 1" 3
6506 CFP - 2 210 X 65 8" X 1 3
6507 CFP - 3 250 X 65 10" X 1 3
6508 CFP - 4 280 X 65 11" X 1 3
6509 CFP - 5 310 X 65 12" X 1 3
6510 CFP - 6 350 X 65 14" X 1 4
6511 CFP - 7 390 X 95 15 ½" X 3¾ 4
6512 CFP - 8 420 X 95 16 3¾ " X 3¾ " 4
6513 CFP - 9 460 X 95 18 3" X 3¾ " 4
6514 CFP - 10 500 X 95 20" X 3¾ " 4
6515 CFP - 11 710 X 95 28" X 3¾ " 4
6516 CFP - 12 1090 X 175 43 ½" X 7" 4