Euro Style Bias Patches
- Constructed with integrated cushion gum layer and special rubber compounds & nylon fibers.
- Fabric construction designed to match the cross-ply tire construction.
- High strength, flexible, and shock absorbing
- To repair crown, shoulder, and sidewall injuries in all bias ply tires ranging from passenger to earth mover.
- Injuries from 1/8″ (3 mm) to 5″ (125 mm) can be repaired
- Can be cured chemically (cold cure) or with any retread systems (heat cure).
- Use with best patch CVF for perfect bonding for both cold cure and hot cure applications.
- Refer injury chart for proper selection of the patch.

Bias Ply Tyre Repair Patches – BX-Series
Ref.No. | Description | Size mm | Size Inch | Ply | Box Qty | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1100 | BX - 0 | 45 | 1¾" | 1 | 25 | ||||||
1101 | BX - 1 | 60 | 2⅜" | 1 | 25 | ||||||
1102 | BX - 2 | 80 | 3⅛" | 2 | 10 | ||||||
1103 | BX - 3 | 115 X 115 | 4½" X 4½" | 2 | 10 | ||||||
1104 | BX - 4 | 145 X 145 | 5¾" X 5¾" | 4 | 10 | ||||||
1105 | BX - 5 | 175 X 175 | 7" X 7" | 4 | 10 | ||||||
1106 | BX - 6 | 240 X 240 | 9½" X 9½" | 6 | 5 | ||||||
1107 | BX - 7 | 300 X 300 | 11¾" X 11¾" | 6 | 5 | ||||||
1108 | BX - 8 | 340 X 340 | 13½" X 13½" | 6 | 5 | ||||||
1109 | BX - 9 | 390 X 390 | 15½" X 15½" | 8 | 5 | ||||||
1110 | BX - 10 | 430 X 430 | 17" X 17" | 8 | 5 |
Ref.No. | Description | Size mm | Size Inch | Ply | Box Qty | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1100 | BX - 0 | 45 | 1¾" | 1 | 25 | ||||||
1101 | BX - 1 | 60 | 2⅜" | 1 | 25 | ||||||
1102 | BX - 2 | 80 | 3⅛" | 2 | 10 | ||||||
1103 | BX - 3 | 115 X 115 | 4½" X 4½" | 2 | 10 | ||||||
1104 | BX - 4 | 145 X 145 | 5¾" X 5¾" | 4 | 10 | ||||||
1105 | BX - 5 | 175 X 175 | 7" X 7" | 4 | 10 | ||||||
1106 | BX - 6 | 240 X 240 | 9½" X 9½" | 6 | 5 | ||||||
1107 | BX - 7 | 300 X 300 | 11¾" X 11¾" | 6 | 5 | ||||||
1108 | BX - 8 | 340 X 340 | 13½" X 13½" | 6 | 5 | ||||||
1109 | BX - 9 | 390 X 390 | 15½" X 15½" | 8 | 5 | ||||||
1110 | BX - 10 | 430 X 430 | 17" X 17" | 8 | 5 |
Euro Style Tube Repairs
- Integrated gum and patch construction.
- Available in both round and oval sizes.
- Use the best patch CVF for perfect bonding.

Tube Repairs – R Series (Round) & V Series (Oval)
Ref.No. | Description | Size mm | Size Inch | Box Qty | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5000 | R0 - 100pcs / Box | 28 | 1⅛" | 24 | ||||||
5001 | R1 - 50pcs / Box | 38 | 1½" | 24 | ||||||
5002 | R2 - 30pcs / Box | 48 | 2" | 24 | ||||||
5003 | R3 - 25pcs / Box | 58 | 2¼" | 24 | ||||||
5004 | R4 - 20pcs / Box | 75 | 3" | 24 | ||||||
5005 | R5 - 10pcs / Box | 95 | 3¾" | 24 | ||||||
5006 | R6 - 10pcs / Box | 115 | 4½" | 24 | ||||||
5021 | V0 - 50pcs./ Box | 45 X 30 | 1¾" X 1⅛ | 24 | ||||||
5022 | V1 - 30pcs./ Box | 75 X 38 | 3" X 1½ | 24 | ||||||
5023 | V2 - 20pcs./ Box | 90 X 45 | 3½" X 1¾ | 24 |
Ref.No. | Description | Size mm | Size Inch | Box Qty | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5000 | R0 - 100pcs / Box | 28 | 1⅛" | 24 | ||||||
5001 | R1 - 50pcs / Box | 38 | 1½" | 24 | ||||||
5002 | R2 - 30pcs / Box | 48 | 2" | 24 | ||||||
5003 | R3 - 25pcs / Box | 58 | 2¼" | 24 | ||||||
5004 | R4 - 20pcs / Box | 75 | 3" | 24 | ||||||
5005 | R5 - 10pcs / Box | 95 | 3¾" | 24 | ||||||
5006 | R6 - 10pcs / Box | 115 | 4½" | 24 | ||||||
5021 | V0 - 50pcs./ Box | 45 X 30 | 1¾" X 1⅛ | 24 | ||||||
5022 | V1 - 30pcs./ Box | 75 X 38 | 3" X 1½ | 24 | ||||||
5023 | V2 - 20pcs./ Box | 90 X 45 | 3½" X 1¾ | 24 |
Universal Repairs
- Produced with thick rubber patch and gum.
- Integrated patch and gum construction.
- Use to repair pinhole repairs in both bias and radial tires.
- Non reinforced repair patch
- Use with best patch CVF for perfect bonding.

Euro Style Universal Repairs – UX Series
Ref.No. | Description | Size mm | Size Inch | Box Qty | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5000 | R0 - 100pcs / Box | 28 | 11/8" | 24 | ||||||
5001 | R1 - 50pcs / Box | 38 | 11/2" | 24 | ||||||
5002 | R2 - 30pcs / Box | 48 | 2" | 24 | ||||||
5003 | R3 - 25pcs / Box | 58 | 21/4" | 24 | ||||||
5004 | R4 - 20pcs / Box | 75 | 3" | 24 |
Ref.No. | Description | Size mm | Size Inch | Box Qty | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5000 | R0 - 100pcs / Box | 28 | 11/8" | 24 | ||||||
5001 | R1 - 50pcs / Box | 38 | 11/2" | 24 | ||||||
5002 | R2 - 30pcs / Box | 48 | 2" | 24 | ||||||
5003 | R3 - 25pcs / Box | 58 | 21/4" | 24 | ||||||
5004 | R4 - 20pcs / Box | 75 | 3" | 24 |